Flug München Antalya

Flug MUC AYT

Tags:Antalya, MUC, AYT, billig, günstige Flüge, Linienflüge, Billigflüge, Billigflieger, Flugtickets, buchen, günstig, Preise, Infos
Flug-Muenchen.info

url: http://www.Flug-Muenchen.info/AYT.php

Flugplan München nach Antalya | MUC - AYT |
Entfernung Flugmeilen 1245 / km 1992
Code Flugtage Abflug Ankunft
XQ131 1234567 1600 - 2000 SunExpress
DE1902 1xxxxxx 0600 - 1000 Condor
SGX102 1xxxxxx 0940 - 1340 SG
SGX102 1xxxxxx 1030 - 1430 SG
GXL152 1xxxxxx 1420 - 1820 GX
X3392 1xxxxxx 1420 - 1815 TUIfly
GXL152 1xxxxxx 1550 - 1950 GX
GXL152 1xxxxxx 1550 - 1950 GX
GXL152 1xxxxxx 1550 - 1950 GX
GXL152 1xxxxxx 1625 - 2025 GX
ZY194 1xxxxxx 2030 - 0030+ Sky Airlines
DE2902 x2xxxxx 0635 - 1035 Condor
SGX202 x2xxxxx 0940 - 1340 SG
CAI274 x2xxxxx 0950 - 1350 Air China
PC368 x2xxxxx 1010 - 1410 Pegasus Airlines
SGX202 x2xxxxx 1150 - 1550 SG
CAI232 x2xxxxx 1245 - 1645 Air China
KK226 x2xxxxx 1320 - 1720 KK
X3392 x2xxxxx 1420 - 1815 TUIfly
DE3152 xx3xxxx 0735 - 1135 Condor
X3392 xx3xxxx 1415 - 1810 TUIfly
X3392 xxx4xxx 0550 - 0950 TUIfly
X3392 xxx4xxx 0600 - 0955 TUIfly
KK1182 xxx4xxx 1315 - 1715 KK
PC368 xxx4xxx 1340 - 1740 Pegasus Airlines
X3524 xxx4xxx 1355 - 2010 TUIfly
X3524 xxx4xxx 1355 - 1755 TUIfly
AB2876 xxxx5xx 0550 - 0945 AirBerlin
DE5474 xxxx5xx 0640 - 1040 Condor
ZY1452 xxxx5xx 0815 - 1215 Sky Airlines
X3392 xxxx5xx 1330 - 1725 TUIfly
AB2514 xxxx5xx 1600 - 2000 AirBerlin
PC374 xxxx5xx 1750 - 2350 Pegasus Airlines
TWI212 xxxx5xx 1820 - 0020+ TW
XQ5803 xxxx5xx 1830 - 2230 SunExpress
TWI212 xxxx5xx 1835 - 2235 TW
ZY5194 xxxx5xx 1835 - 2235 Sky Airlines
TWI212 xxxx5xx 2200 - 0200+ TW
TWI212 xxxx5xx 2200 - 0200+ TW
DE6464 xxxxx6x 0605 - 1005 Condor
PC368 xxxxx6x 0830 - 1230 Pegasus Airlines
DE6464 xxxxx6x 0915 - 1320 Condor
KK226 xxxxx6x 1030 - 1430 KK
KK226 xxxxx6x 1200 - 1600 KK
LH1768 xxxxx6x 1310 - 1710 Lufthansa
X3392 xxxxx6x 1600 - 1955 TUIfly
CAI684 xxxxx6x 1940 - 2340 Air China
CAI684 xxxxx6x 2005 - 0005+ Air China
DE7568 xxxxxx7 0600 - 1000 Condor
TWI428 xxxxxx7 1205 - 1605 TW
ST8950 xxxxxx7 1330 - 1730 Germania
TWI428 xxxxxx7 1345 - 1745 TW
X3392 xxxxxx7 1615 - 2010 TUIfly
XQ7803 xxxxxx7 1830 - 2230 SunExpress
ZY706 xxxxxx7 1950 - 2350 Sky Airlines
TWI428 xxxxxx7 2200 - 0200+ TW

Tage: 1= Montag 2= Dienstag 3= Mittwoch 4= Donnerstag 5= Freitag 6= Samstag 7= Sonntag Flugplan ohne Gewaehr