Flugplan Flug Muenchen nach Koeln | MUC - CGN |
Flugtage | Flugnummer | Fluggesellschaft | Terminal
1234567 | LH 1262, LH 1264, LH 1266, LH 1268, LH 1270, LH 1272 | Lufthansa | T2
1234567 | LH 1274, LH 1276, LH 1280 | Lufthansa | T2
1234567 | AB 6110, AB 6112, AB 6114, AB 6116, AB6120, AB 6122 | AirBerlin | T1
1234567 | AB 6124, AB 6126 | AirBerlin | T1
1234567 | 4U 083, 4U 085, 4U 087, 4U 089, 4U 093 | germanwings | T1
1= Montag, 2= Dienstag, 3= Mittwoch, 4= Donnerstag, 5= Freitag, 6= Samstag, 7= Sonntag
Die Angaben zu den Flügen Muenchen Koeln können sich ändern.