Flugplan Flug Muenchen nach Hamburg | MUC - HAM |
Flugtage | Flugnummer | Fluggesellschaft | Terminal
1234567 | LH 036, LH 038, LH 040, LH 042, LH 044, LH 046, LH 048 | Lufthansa | T2
1234567 | LH 050, LH 052, LH 054, LH 056, LH 058 | Lufthansa | T2
1234567 | LH 060, LH 062, LH 064 | Lufthansa | T2
1234567 | AB 6296, AB 6298, AB 6300, AB 6302, AB 6304 | AirBerlin | T1
1234567 | AB 6306, AB 6308, AB 6310 | AirBerlin | T1
---4--- | DE 4041 | Condor | T1
1= Montag, 2= Dienstag, 3= Mittwoch, 4= Donnerstag, 5= Freitag, 6= Samstag, 7= Sonntag
Die Angaben zu den Flügen Muenchen Hamburg können sich ändern.