Flugplan Flug Muenchen nach Monastir | MUC - MIR |
Flugtage | Flugnummer | Fluggesellschaft | Terminal
--3--6- | TU 595, TU 7601 | Tunis Air | T1
-2----- | AB 2472 | AirBerlin | T1
------7 | DE 776 | Condor | T1
------7 | BJ 2315 | Nouvelair | T1
1= Montag, 2= Dienstag, 3= Mittwoch, 4= Donnerstag, 5= Freitag, 6= Samstag, 7= Sonntag
Die Angaben zu den Flügen Muenchen Monastir können sich ändern.