Flug München Mallorca

Flug MUC PMI

Tags:Mallorca, MUC, PMI, billig, günstige Flüge, Linienflüge, Billigflüge, Billigflieger, Flugtickets, buchen, günstig, Preise, Infos
Flug-Muenchen.info

url: http://www.Flug-Muenchen.info/PMI.php

Flugplan München nach Mallorca | MUC - PMI |
Entfernung Flugmeilen 756 / km 1210
Code Flugtage Abflug Ankunft
AB9820 1234567 0600 - 0810 AirBerlin
AB9620 1234567 1145 - 1355 AirBerlin
AB9720 12345x7 1725 - 1935 AirBerlin
AB3250 1x3x5xx 0550 - 0800 AirBerlin
X32406 1xx4xxx 0550 - 0800 TUIfly
X32406 1xxxxxx 0550 - 0800 TUIfly
DE1096 1xxxxxx 0600 - 0820 Condor
X32158 1xxxxxx 1830 - 2050 TUIfly
X32406 x2xxx6x 0550 - 0800 TUIfly
DE2096 x2xxxxx 0600 - 0820 Condor
DE2852 x2xxxxx 1555 - 1805 Condor
LH1832 xx3x5xx 1100 - 1305 Lufthansa
DE3096 xx3xxxx 0600 - 0820 Condor
X32406 xx3xxxx 1220 - 1430 TUIfly
X32406 xx3xxxx 1250 - 1500 TUIfly
X32406 xx3xxxx 1250 - 1625 TUIfly
DE3608 xx3xxxx 1415 - 1625 Condor
AB2744 xx3xxxx 1425 - 1635 AirBerlin
DE4096 xxx4xxx 0600 - 0820 Condor
X32406 xxx4xxx 0640 - 0850 TUIfly
X32158 xxx4xxx 1305 - 1525 TUIfly
X32356 xxx4xxx 1810 - 2030 TUIfly
DE5096 xxxx5xx 0600 - 0820 Condor
DE5142 xxxx5xx 1230 - 1735 Condor
DE5142 xxxx5xx 1320 - 1540 Condor
DE5142 xxxx5xx 1530 - 1750 Condor
AB2744 xxxx5xx 1550 - 1755 AirBerlin
X32406 xxxx5xx 1820 - 2025 TUIfly
LH1832 xxxxx67 1055 - 1300 Lufthansa
DE6096 xxxxx6x 0555 - 0815 Condor
AB9676 xxxxx6x 0610 - 0820 AirBerlin
DE7096 xxxxxx7 0600 - 0820 Condor
AB3250 xxxxxx7 1325 - 1540 AirBerlin
X32406 xxxxxx7 1720 - 1940 TUIfly
X32406 xxxxxx7 2000 - 2210 TUIfly

Tage: 1= Montag 2= Dienstag 3= Mittwoch 4= Donnerstag 5= Freitag 6= Samstag 7= Sonntag Flugplan ohne Gewaehr